знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | 1 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования), 2 г. 10 мес. | 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования), 2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования), 2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования), 2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования), 2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования), 2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования), 2 г. 10 мес. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство на базе основного общего образования | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Землеустройство на базе среднего общего образования | 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — бакалавриат | Землеустройство и кадастры. Профиль Землеустройство и кадастры 3++ | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры. Профиль Землеустройство и кадастры 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры. Профиль Землеустройство и кадастры 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры. Профиль Землеустройство и кадастры 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры. Профиль Землеустройство и кадастры 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры. Профиль Землеустройство и кадастры 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Агрономия. Полеводство | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Полеводство | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Полеводство | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Полеводство | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 17 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Полеводство | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Полеводство | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Агрономия. Агробизнес | 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Агрономия. Профиль Агробизнес (2026) | 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Профиль Агробизнес (2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Профиль Агробизнес (2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия. Профиль Агробизнес (2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 12 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК (2026) | 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК (2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК (2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК (2026) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика. Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика. Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Агрономия | Дополнительное профессиональное образование | Агрономия | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Агрономия | Дополнительное профессиональное образование | Агрономия | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Агрономия | Дополнительное профессиональное образование | Агрономия | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Электрооборудование и электротехнологии | Дополнительное профессиональное образование | Электрооборудование и электротехнологии | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Электрооборудование и электротехнологии | Дополнительное профессиональное образование | Электрооборудование и электротехнологии | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Электрооборудование и электротехнологии | Дополнительное профессиональное образование | Электрооборудование и электротехнологии | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Государственное и муниципальное управление | Дополнительное профессиональное образование | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Государственное и муниципальное управление | Дополнительное профессиональное образование | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Государственное и муниципальное управление | Дополнительное профессиональное образование | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Геодезия. Геодезические изыскания | Дополнительное профессиональное образование | Геодезия. Геодезические изыскания | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Геодезия. Геодезические изыскания | Дополнительное профессиональное образование | Геодезия. Геодезические изыскания | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Геодезия. Геодезические изыскания | Дополнительное профессиональное образование | Геодезия. Геодезические изыскания | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Сварщик ручной сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | Профессиональное обучение | Сварщик ручной сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Сварщик ручной сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | Профессиональное обучение | Сварщик ручной сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Сварщик ручной сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | Профессиональное обучение | Сварщик ручной сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «В», «С», «D», «Е», «F» | Профессиональное обучение | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «В», «С», «D», «Е», «F» | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «В», «С», «D», «Е», «F» | Профессиональное обучение | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «В», «С», «D», «Е», «F» | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «В», «С», «D», «Е», «F» | Профессиональное обучение | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «В», «С», «D», «Е», «F» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |